外汇导航
·新品介绍
·外汇资讯
外汇产品查询
产品名称:
所属银行:
货币类型:
起始金额:
发行起始日:
发行截止日:
 
全部外汇数据精华
理财工具

首页 >> 外汇
产品名称 所属银行 货币
类型
认购时间 起始金额 递增单位 预计年
收益率
汇聚宝09年第一期澳元6个月.. 中国银行 澳元 01/04-01/12 9000 100 1.70
汇聚宝09年第一期欧元6个月.. 中国银行 欧元 01/04-01/12 5000 100 1.65
汇聚宝09年第一期港元6个月.. 中国银行 港元 01/04-01/12 60000 1000 1.00
汇聚宝09年第一期美元3个月.. 国家开发银行 美元 01/04-01/12 8000 100 1.00
聚汇宝B计划0504期1号美.. 深圳发展银行 美元 01/01-01/07 8000 100 1.50
聚汇宝B计划0504期2号港.. 深圳发展银行 港元 01/01-01/07 60000 1.10
“金葵花”安心回报澳元27号.. 招商银行 澳元 12/24-12/29 8000 100 4.00
“金葵花”安心回报欧元26号.. 招商银行 欧元 12/24-12/29 5000 1002.7 2.70
“金葵花”安心回报港元30号.. 招商银行 港元 12/24-12/29 60000 1000 2.55
“中信理财-外币理财”082.. 中信银行 澳元 12/20-12/28 8000 100 4.05
“中信理财-外币理财”082.. 中信银行 欧元 12/20-12/28 5000 100 2.80
阳光理财08年定向第二期同赢.. 国家开发银行 美元 12/19-12/29 5000 3.30

第 1 页 共 54 页 首页  上一页  下一页  末页
安全说明 | 网站声明 | 网站地图 | 设为首页 | 加为收藏