债券导航
·债券产品
·债券数据
债券产品查询
产品名称:
发行价格:
发行总额:
发行起始日:
发行截止日:
销售机构:
 
全部债券数据精华
理财工具

首页 >> 债券
债券产品 发行总额 发行价格 认购时间 销售机构 票面利率
2008年记账式(十四期)国债 240 100.00 08/18-08/21 中央国债登记结算有限责任公司,中国证券登记结算有限责任公司,上海证券交易所
2008年记账式(十三期)国债 240 100.00 08/11-08/14 中央国债登记结算有限责任公司,中国证券登记结算有限责任公司,上海证券交易所
2008年记账式(十二期)国债 260 100.00 07/24-07/29 工商银行、农业银行、中国银行和建设银行 3.9200
2008年记账式(十一期)国债 240 100.00 07/14-07/17 商银行、农业银行、中国银行和建设银行
2008年记账式(十期)国债 260 100.00 06/23-06/26 工商银行、农业银行、中国银行和建设银行
2008年凭证式(三期)国债(3年期) 140.00 100.00 06/10-06/30 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行 5.74
2008年凭证式(三期)国债(5年期) 60.00 100.00 06/10-06/30 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行 6.34
2008年记账式(九期)国债 260 100.00 06/10-06/12 工商银行、农业银行、中国银行和建设银行
2008年记账式(八期)国债 280 100.00 05/26-05/28 工商银行、农业银行、中国银行和建设银行
2008年记账式(六期)国债 280 100.00 05/08-05/13 工商银行、农业银行、中国银行和建设银行
2008年记账式(四期)国债 260 100.00 04/14-04/17 工商银行、农业银行、中国银行和建设银行 3.5600
2008年记账式(二期)国债 280 280 02/28-03/03 工商银行、农业银行、中国银行和建设银行

第 1 页 共 4 页 首页  上一页  下一页  末页
安全说明 | 网站声明 | 网站地图 | 设为首页 | 加为收藏