人民币理财导航
·新品介绍
·理财数据
人民币理财产品查询
产品名称:
所属银行:
起始金额:
发行起始日:
发行截止日:
 
人民币理财精华
理财工具

首页 >> 人民币理财
产品名称 所属银行 认购时间 起始金额 递增单位 管理费用 最高年
收益率
增强型信托投资09年第9.. 中国工商银行 02/16-02/18 50000 1000 1.92
“信得盈”信托投资系列5 东亚银行 02/16-02/20 50000 10000 3.40
09年第8期“稳得利”债券型 中国工商银行 02/10-02/12 50000 1000 1.70
“金葵花”岁月流金系列1.. 招商银行 02/09-01/01 50000 10000
“金葵花”岁月流金系列2.. 招商银行 02/09-01/01 50000 10000
“金葵花”岁月流金系列6.. 招商银行 02/09-01/01 50000 10000
阳光理财T计划2009年.. 中国光大银行 01/10-01/19 50000 10000 3.60
阳光理财T计划2009年.. 中国光大银行 01/10-01/19 50000 10000 3.60
阳光理财T计划2009年.. 中国光大银行 01/10-01/19 50000 10000 3.60
阳光理财T计划2009年.. 中国光大银行 01/10-01/19 100000 10000 3.80
09年第一期“稳得利”票.. 中国工商银行 01/06-01/13 50000 1000 2.70
建行财富三号四期股权投资.. 中国建设银行 12/25-01/04 400000 10000

第 1 页 共 52 页 首页  上一页  下一页  末页
安全说明 | 网站声明 | 网站地图 | 设为首页 | 加为收藏